Pakete |
![]()
Für kleinere Salons
25 EUR |
![]()
Für größere Salons
ab 35 EUR |
---|---|---|
Ihre Vorteile |
||
Online-Terminbuchung | ja | ja |
Digitaler Terminkalender | ja | ja |
Landingpage auf www.mein-friseur.de | ja | ja |
Kundenkartei | ja | ja |
Bewertungen nur von Ihren Kunden | ja | ja |
Persönlicher Accountbetreuer | ja | ja |
Buchungsfunktion auf Ihrer Webseite und Facebook integrieren | ja | ja |
Gratis Integration im Buchungsportal | ja | ja |
Mitarbeiterkalender | bis 3 Mitarbeiter | unbegrenzt |
Kassensystem | optional buchbar über JoeCash oder Victory | optional buchbar über JoeCash oder Victory |
Kosten |
||
Termine | kostenfrei | kostenfrei |
Support | kostenfrei | kostenfrei |
Grundeinrichtung | kostenfrei | kostenfrei |
monatliche Grundgebühr | 25 EUR | ab 35 EUR - abhängig von der Mitarbeiter Anzahl |
Optional Buchbar |
||
Setup - Gesamtpreis
|
kostenfrei bis 31.12.2023 | kostenfrei bis 31.12.2023 |
SMS für Terminerinnerung oder Bestätigung | 8 Cent pro SMS | 8 Cent pro SMS |
Konditionen |
||
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat |
Kündigungsfrist zum Monatsende | ja | ja |